| موق: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن و جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 7 ~ 30 روز EXW. |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 10،000 قطعه در هر ماه |
| محرک پنوماتیک | نوع 1: عمل دوگانه (NO یا NC) ؛نوع 2: برگشت اتوماتیک فنر |
| فشار تأمین هوا | 3-8 بار |
| لوازم جانبی شیر برقی | ورودی 110-240VAC ، خروجی 12-24VDC |
| قطر اسمی | Φ25-Φ100؛1 "-4" |
| فشار کاری | 0-16 بار |
| مقاومت در برابر دما | -30 ~ 180 درجه سانتیگراد (RPTFE) |
| پایان اتصال | رشته ای نر ، سه گیره |
| ساختمان بدن | هسته توپ 3 طرفه L و T |
| بعد انتهای گیره | طبق استانداردهای DIN ، ISO ، SMS ، BS |
![]()
![]()
| موق: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن و جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 7 ~ 30 روز EXW. |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 10،000 قطعه در هر ماه |
| محرک پنوماتیک | نوع 1: عمل دوگانه (NO یا NC) ؛نوع 2: برگشت اتوماتیک فنر |
| فشار تأمین هوا | 3-8 بار |
| لوازم جانبی شیر برقی | ورودی 110-240VAC ، خروجی 12-24VDC |
| قطر اسمی | Φ25-Φ100؛1 "-4" |
| فشار کاری | 0-16 بار |
| مقاومت در برابر دما | -30 ~ 180 درجه سانتیگراد (RPTFE) |
| پایان اتصال | رشته ای نر ، سه گیره |
| ساختمان بدن | هسته توپ 3 طرفه L و T |
| بعد انتهای گیره | طبق استانداردهای DIN ، ISO ، SMS ، BS |
![]()
![]()